si prefixes البادئات في النظام الدولي للوحدات و الوحدات الاساسية
| Quantity | Name | Symbol |
| length | meter | m |
| mass | kilogram | kg |
| time | second | s |
| amount of substance | mole | mol |
| temperature | Kelvin | K |
| electric current | ampere | A |
| luminous intensity | candela | cd |
| SI Prefix | Scientific Notation |
| yotta (Y) | 1024 |
| zetta (Z) | 1021 |
| exa (E) | 1018 |
| peta (P) | 1015 |
| tera (T) | 1012 |
| giga (G) | 109 |
| mega (M) | 106 |
| kilo (k) | 103 |
| milli (m) | 10-3 |
| micro (µ) | 10-6 |
| nano (n) | 10-9 |
| pico (p) | 10-12 |
| femto (f) | 10-15 |
| atto (a) | 10-18 |
| zepto (z) | 10-21 |
| yocto (y) | 10-24 |
si prefixes البادئات في النظام الدولي للوحدات و الوحدات الاساسية
Reviewed by وليدخالدالفتلاوي
on
أكتوبر 12, 2017
Rating:
Reviewed by وليدخالدالفتلاوي
on
أكتوبر 12, 2017
Rating:

